Zurück

                           
Pl. Name Verein DSRV T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 NWEM Gesamt
1 Stefan Leifels Paderborner SC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000
2 Lars Osthoff Paderborner SC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Edgar Schneider Paderborner SC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Markus Knäpper 1. SQC Münster 77 16 0 0 1000 960 0 0 0 1000 1842 4802
5 Marc Hörning SRC Sportpark Hünxe 26 0 960 0 0 883 0 0 846 1482 4171
6 Friedrich Scheel Court-Wiesel Bonn/Mülheim 30 1000 0 960 0 775 0 0 351 1692 4778
7 Frank Kapplinghaus Squash Inn Team Hamborn 88 0 960 921 0 708 921 846 960 846 1692 5454
8 Thomas Hutmacher SRC Sportpark Hünxe 0 921 708 775 586 846 960 846 0 1290 4863
9 Christian Spindler Court-Wiesel Bonn/Mülheim 0 0 1000 0 1000 0 0 1000 0 1692 4692
10 Christian Wucherer SC Rainbow Wuppertal 0 810 846 846 645 810 846 883 708 1116 4537
11 Pascal Tagaz Court-Wiesel Bonn/Mülheim 0 708 883 810 645 676 586 0 433 1352 4429
12 Kai Klosa SC Match-Box Gelsenkirchen 0 0 0 883 846 0 0 0 960 1692 4381
13 Nils Sporkmann Court-Wiesel Bonn/Mülheim 0 741 846 0 676 531 846 0 708 1230 4371
14 Paul Herbertz SRC Sportpark Hünxe 0 883 0 775 505 433 846 775 0 1010 4289
15 Tobias Freudenthal SRC Sportpark Hünxe 0 0 0 0 846 586 0 645 708 1416 4201
16 Marcus Nigl CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 708 741 846 741 741 708 708 1116 4185
17 Stefan Berger 1. SBC Sankt Augustin 0 775 0 708 615 615 708 810 0 1172 4173
18 Martin Jäger Court-Wiesel Bonn/Mülheim 0 0 0 0 0 0 883 921 846 1172 3822
19 Michael Mühlbacher 1. SC Moers 0 676 846 741 456 645 615 741 351 740 3744
20 Gero Richter Squashboard Münster 81 0 0 0 0 615 775 0 741 351 1230 3712
21 Michael Arzt 1. SBC Sankt Augustin 0 0 0 0 615 708 615 0 708 1062 3708
22 Ralf Brandt Squashboard Münster 81 0 0 0 0 708 586 0 775 390 1230 3689
23 Felix Göbel SC Shangrila Schwelm 0 586 480 615 433 300 0 531 645 866 3243
24 Alexander Hoppe Court-Wiesel Bonn/Mülheim 0 0 0 0 0 960 0 0 921 1352 3233
25 Sebastian Gebhardt Squash Inn Team Hamborn 88 0 0 708 0 0 0 676 433 480 912 3209
26 Jürgen Meinhardt SC Rainbow Wuppertal 0 615 615 0 333 433 645 615 505 666 3156
27 Marcus Cyrinski CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 0 0 846 0 0 0 883 1416 3145
28 Oliver Gerhardts SC Rainbow Wuppertal 0 558 615 558 333 411 586 0 676 702 3137
29 Andreas Neumann SC Shangrila Schwelm 0 645 505 558 411 505 456 676 505 702 3086
30 Torsten Maltzahn 1. SC Bochum 0 741 505 0 333 0 0 586 0 866 3031
31 Fabian Göbel SC Shangrila Schwelm 0 380 480 586 531 0 0 0 0 1010 2987
32 Ralf Schubert 1. SC Moers 0 0 708 0 0 0 586 0 708 960 2962
33 Janosch Thäsler Squash Tigers Hückelhoven 0 558 0 531 0 0 615 0 316 912 2932
34 Marcel Grass SC Carolus Aachen 0 531 505 586 0 558 0 0 0 632 2812
35 Helmut Schlott Sportpark Team Hilden 0 505 531 676 505 370 505 558 0 434 2766
36 Roland Schmidt Squash Inn Team Hamborn 88 0 0 505 433 0 0 615 0 615 542 2710
37 Ingo Saam SC Colonia 0 775 0 921 0 1000 0 0 0 0 2696
38 Markus Schmitz Court-Wiesel Bonn/Mülheim 0 0 0 0 0 741 1000 0 846 0 2587
39 Patrick Adler SC Colonia 0 586 708 645 0 0 0 0 0 632 2571
40 Sven Girnt SRC Sportpark Hünxe 0 0 0 0 586 558 0 0 390 960 2494
41 Franco Moccia Sportpark Team Hilden 0 456 505 480 0 351 505 480 505 492 2487
42 Lennart Osthoff Paderborner SC 0 0 0 0 676 0 0 0 456 1290 2422
43 Michael Tagaz Hot-Socks Mülheim 0 0 480 505 235 285 0 351 0 632 2253
44 Benjamin Wucherer SC Rainbow Wuppertal 0 433 456 333 370 316 433 411 505 234 2238
45 Oliver Orlicki Squash Inn Team Hamborn 88 0 0 0 411 433 480 433 0 0 452 2209
46 Branislav Bardak SC Rainbow Wuppertal 0 0 433 456 285 217 208 456 433 312 2090
47 Bernd Fischer Sportpark Team Hilden 0 0 0 0 433 258 351 505 433 362 2084
48 Dirk Dreyer SC Match-Box Gelsenkirchen 0 370 433 390 0 0 0 0 271 516 1980
49 Oliver Pettke Court-Wiesel Bonn/Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 1920
50 Michael Elger Squashboard Münster 81 0 0 0 0 0 456 0 586 0 860 1902
51 Raimund Witthake SG FutureSports Park 0 0 0 0 0 300 370 285 505 434 1894
52 Waldemar Klik Sportpark Team Hilden 0 480 0 0 316 333 0 433 285 0 1847
53 Guido Kirschbaum Schängel SC Koblenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1766 1766
54 Carsten Kuhrt SG Kaarst 0 0 0 0 333 390 456 558 0 0 1737
55 Ralf Siepen Squash Tigers Hückelhoven 0 0 645 370 0 0 0 0 0 666 1681
56 Stefan Grawe SG Kaarst 0 0 0 0 0 0 921 0 708 0 1629
57 Michael Pyszny 1. Dorstener SC 0 0 0 0 0 0 586 271 708 0 1565
58 Marco Beer TVC Enger 0 0 0 0 480 0 0 0 0 1062 1542
59 Christian Offermann SC Rainbow Wuppertal 0 258 333 300 235 271 226 300 316 220 1520
60 Dirk Felder CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 0 0 0 0 0 0 615 866 1481
61 Stephan Milardovic ST Dortmund-Aplerbeck 0 0 615 0 480 0 0 0 0 344 1439
62 Ralf Cieslewicz 1. SC Bochum 0 0 0 0 333 0 0 0 505 600 1438
63 Frank Bendig CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 505 0 0 0 0 0 271 570 1346
64 Dirk Betzinger 1. RC Dortmund-Kley 0 0 741 0 0 0 0 0 505 0 1246
65 Roland Emmerlich SC Sportmühle Hilden 0 235 505 411 0 0 0 0 0 0 1151
66 Artur Herz ACR Köln 0 0 708 433 0 0 0 0 0 0 1141
67 Michael Gellings 1. SC Multiwahn Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 615 470 1085
68 Werner Weidenmüller 1. Dorstener SC 0 0 0 0 0 0 676 370 0 0 1046
69 Stefan Gilles SC Team Cadillac Eschweiler 0 0 316 316 0 411 0 0 0 0 1043
70 Thomas Hillicke SG FutureSports Park 0 0 0 0 316 0 0 0 433 280 1029
71 Stefan Baumann CSC Blumental 0 0 676 0 351 0 0 0 0 0 1027
72 Frank Schöwing Squash Inn Team Hamborn 88 0 333 0 351 0 0 333 0 0 0 1017
73 Dieter Kremer SC Rainbow Wuppertal 0 316 0 0 0 0 208 0 300 192 1016
74 Markus Krüger SC Shangrila Schwelm 0 0 0 0 456 0 0 0 505 0 961
75 Klaus Burgholz Squashboard Münster 81 0 0 0 0 645 316 0 0 0 0 961
76 Jan-Marc Fraipont TV Rötgen 0 0 0 0 0 235 708 0 0 0 943
77 Claas Heile Squash-Insel Iserlohn 0 0 615 300 0 0 0 0 0 0 915
78 Daniel Walter Squashboard Münster 81 0 351 0 0 235 0 0 0 0 328 914
79 Steffan Deutmeier Bocholter TSC 0 0 0 0 0 0 480 390 0 0 870
80 Udo Schmidt Squashboard Münster 81 0 0 0 0 433 0 0 0 0 434 867
81 Christian Keller - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 866
82 Jörg-Rainer Looman Squash Inn Team Hamborn 88 0 0 0 0 0 0 615 246 0 0 861
83 Andreas Welder SG FutureSports Park 0 0 0 0 0 246 0 316 0 296 858
84 Frank Leidiger Paderborner SC 0 0 846 0 0 0 0 0 0 0 846
85 Ralf Sommerfeld SC Rainbow Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0 456 380 836
86 Carsten Meier SC Rainbow Wuppertal 0 300 285 217 0 0 0 0 0 0 802
87 Marcel Reck Squash Tigers Hückelhoven 0 235 316 246 0 0 0 0 0 0 797
88 Waldemar Skoczek SC Rainbow Wuppertal 0 0 0 0 0 0 433 333 0 0 766
89 Markus Havelt Squashboard Münster 81 0 0 0 0 333 0 0 411 0 0 744
90 Jens Kluwe 1. SC Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 741 0 741
91 Hans-Peter Meulendick Squash Tigers Hückelhoven 0 226 285 226 0 0 0 0 0 0 737
92 Thomas Dörnhoff ST Dortmund-Aplerbeck 0 0 708 0 0 0 0 0 0 0 708
93 Sebastian Müller SC Colonia 0 0 390 316 0 0 0 0 0 0 706
94 Holger Rabenschlag SC Sportmühle Hilden 0 0 0 0 411 0 0 0 271 0 682
95 Rainer Westphal SRC Sportpark Hünxe 0 0 0 0 0 0 246 0 0 434 680
96 Frank Nolde SG FutureSports Park 0 0 0 0 0 0 0 0 271 362 633
97 Peter Miessen - 0 285 333 0 0 0 0 0 0 0 618
98 Marco Schwittey 1. SC Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 271 344 615
99 Frank Günther Lüdinghausener SV 0 0 0 0 0 0 0 0 615 0 615
100 Christoph Schulz - 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 600
101 Philipp Braunfels Le Canard Squash Brühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 570
102 Niels Koppe Le Canard Squash Brühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 542
103 Markus Vössing 1. SC Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 531 0 531
104 Matthis Fuhrmann ST 83 Bruchfeld 0 0 0 0 0 0 531 0 0 0 531
105 Tobias Ahlbach - 0 0 0 0 0 0 217 0 300 0 517
106 Stephan Guse SRC Sportpark Hünxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516 516
107 Holger Schlottmann Phoenix Herne Gysenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 505 0 505
108 Rainer Buß SG Kaarst 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 505
109 Michael Becher SC Sportmühle Hilden 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 505
110 Jochen Notholt Squashboard Münster 81 0 0 0 0 235 0 0 258 0 0 493
111 Dominik Braunfels Le Canard Squash Brühl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 492
112 Thomas Neitzel Squash Tigers Hückelhoven 0 246 0 235 0 0 0 0 0 0 481
113 Reinhard Hake 1. SC Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 480 0 480
114 Stefan Fillibeck SG FutureSports Park 0 0 0 0 0 208 0 0 0 264 472
115 Christian Hübl Hot-Socks Mülheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470
116 Andreas Kaulfuß 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 456 0 0 0 0 0 456
117 Roger Haarmann 1. SC Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0 433
118 Paul Carnell Paderborner SC 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 433
119 Matthias Laumann SC Rainbow Wuppertal 0 0 0 0 0 0 433 0 0 0 433
120 Achim Newrzella SRC Sportpark Hünxe 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 433
121 Stefan Maus - 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 433
122 Sascha Flormann SG Kaarst 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 433
123 Bernd Jörißen - 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 433
124 Thomas Böhm - 0 411 0 0 0 0 0 0 0 0 411
125 Torsten Teunissen SC Sportmühle Hilden 0 0 0 0 411 0 0 0 0 0 411
126 Thorsten Schmeer SRC Sportpark Hünxe 0 0 0 0 0 0 351 0 0 0 351
127 Jens Rohe - 0 0 351 0 0 0 0 0 0 0 351
128 Richard Davis Paderborner SC 0 0 0 0 351 0 0 0 0 0 351
129 Ulrich Gerdesmeyer 1. SC Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 351 0 351
130 Michael Schiller - 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 333
131 Christian Meyer 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 333
132 Andre Lange SC Match-Box Gelsenkirchen 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 333
133 Tilmann Fuchs Squashboard Münster 81 0 0 0 0 333 0 0 0 0 0 333
134 Heinz Müller - 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 333
135 Heiko Sahm Squash Inn Team Hamborn 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 328
136 Christian Bergmann Squashboard Münster 81 0 0 0 0 0 0 0 0 316 0 316
137 Arndt Robin - 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 316
138 Peter Wucherer SC Rainbow Wuppertal 0 0 0 0 0 0 316 0 0 0 316
139 Benjamin von Schrötter - 0 0 0 0 316 0 0 0 0 0 316
140 Felix Schröder Squashboard Münster 81 0 0 0 0 0 0 0 316 0 0 316
141 Marko Teske ST Dortmund-Aplerbeck 0 0 316 0 0 0 0 0 0 0 316
142 Achim Beckmann Squash Inn Team Hamborn 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 312
143 Jürgen Baumeister TESPO Büttgen-Neuss 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300
144 Frank Musekamp SC Sportmühle Hilden 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
145 Paddy Clarke Sportmühle Bielefeld 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300
146 Dominik Schleß - 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
147 Dirk Westheide SC Match-Box Gelsenkirchen 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300
148 Joaquim Azevedo Bocholter TSC 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300
149 Michael Niehues CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
150 Dirk Kutsch Squashboard Münster 81 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 300
151 Jörg Brothun 1. SC Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300
152 Frank Niestert Sportpark Roxel 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 285
153 Martin Galjuf SRC Sportpark Hünxe 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 285
154 Ulrich Osthoff ST Beckum 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 285
155 Dustin Eickhoff Sportpark Team Hilden 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 285
156 Manfred Weber 1. Krefeld Linner SC 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 285
157 Frank Hoffmann 1. SRC Meerbusch 0 0 0 0 0 0 285 0 0 0 285
158 Marco Schoeppers Squash Tigers Hückelhoven 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 285
159 Patrick Hartz - 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 285
160 Frank Isbert CSC Blumental 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 285
161 Simon Wolter SC Shangrila Schwelm 0 0 0 271 0 0 0 0 0 0 271
162 Armin Harke - 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 271
163 Dirk Penner 1. SC Bochum 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 271
164 Detlef Platte - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 264
165 Michael Müller Sportpark Team Hilden 0 0 0 258 0 0 0 0 0 0 258
166 Thorsten Otremba - 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 258
167 Wolfgang Keunecke Squash Hoppers Kamp-Lintfort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 248
168 Bert Sperling - 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 235
169 Reinhold Stirner - 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 235
170 Wolfgang Miegel - 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 235
171 Tim Supianek SC Sportmühle Hilden 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 235
172 Ewald Röhm 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 0 0 0 235 0 0 235
173 Johannes Schmanck - 0 0 0 0 235 0 0 0 0 0 235
174 Gregor Krebbers - 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 235
175 Oliver Sprafke - 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 226
176 Axel Kottowski - 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 226
177 Markus Beerbaum - 0 0 0 0 0 226 0 0 0 0 226
178 Stefan Neumann - 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 217
179 Bernd Hildebrand Squash Tigers Hückelhoven 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 208
180 Stefan Schubert - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 192
                           

© 2004 SG FutureSports Park