Zurück

Pos. Name LAND VEREIN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 E1 Gesamt
1 Sabine Tillmann NRW Play-Off Rackets Herford 1800 0 0 1000 1300 0 2000 1600 1600 1600 0 2870 9870
2 Daniela Grzenia NRW Paderborner SC 1728 1000 1300 0 1248 1300 1920 1536 1536 1536 1300 2015 8735
3 Karin Beriere BY SC München-Solln 1658 0 1248 0 0 0 1692 0 1296 0 0 2740 8634
4 Carola Weiss BY SC München-Solln 1458 0 1148 846 1148 1248 1692 893 1413 1354 1197 2285 8202
5 Kathrin Rohrmüller BY Dasa-SG Ottobrunn 1523 883 1197 921 0 0 1842 1354 1474 0 0 1600 7793
6 Simone Korell NRW Paderborner SC 1589 960 1100 960 1197 0 1692 1474 1296 1474 1248 1345 7574
7 Simone Leifels NRW Paderborner SC 1107 921 1008 0 1100 0 1642 1296 0 1413 0 1210 6668
8 Jennifer Post NRW 1. SBC Sankt Augustin 1395 0 0 0 963 0 1416 0 1133 0 0 1310 6217
9 Melanie Kreisel BY Ratisbona ST Regensburg 1334 0 963 0 0 0 1416 1240 1240 0 0 935 6193
10 Nadine Seemann NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 846 0 0 656 0 1416 1413 1082 984 0 1275 6170
11 Jessica Reichart BY Königsbrunner SC 0 0 1053 883 1008 0 1842 1186 0 0 0 1000 6089
12 Petra Färber NRW 1. SBC Sankt Augustin 1055 0 800 0 920 1148 780 1082 658 1240 920 610 5445
13 Tanja Kaulfuß NRW 1. SQC Münster 77 0 741 879 0 0 0 1416 0 850 1082 1053 270 5280
14 Jessica Reese SH 1. SC Bordersholm 0 810 0 0 0 0 866 0 1032 1296 1148 605 5152
15 Katharina Witt NRW Play-Off Rackets Herford 0 0 656 0 1053 0 960 0 1186 0 0 1280 5135
16 Manuela Mayer BY SC München-Solln 0 775 920 708 0 1197 492 0 0 0 1100 1050 5042
17 Andrea Schneider BY Ratisbona ST Regensburg 1274 0 656 0 0 0 866 1133 693 0 0 805 4771
18 Miriam Dahms HES SRC Bad Homburg 0 676 0 0 838 0 1416 0 730 0 963 500 4623
19 Imke Reibedanz NS SRC in Hannover 779 0 0 0 0 0 0 850 893 1186 762 0 4470
20 Patricia Reichelt HH Squashland Jenfeld 909 0 0 0 690 0 780 938 768 0 838 0 4233
21 Sabrina Hörner NDS 1.SRV Langenhagen 956 0 0 0 0 0 0 808 533 850 762 0 3909
22 Margit Scholl BY Renninger Squash Bandits 1217 0 593 0 762 1100 0 0 0 0 0 140 3812
23 Eva-Maria Brauckmann NRW 1. SQC Münster 77 0 708 0 0 879 0 0 0 0 1133 0 988 3708
24 Heike Baumeister NS SRC in Hannover 702 558 0 0 0 0 0 0 506 1032 800 0 3598
25 Sandra Friedrich BW Fun Point Gerlingen 0 0 762 0 800 963 632 0 0 0 0 235 3392
26 Sabine Schuh SAAR SRC Illtal 0 586 433 0 0 0 632 730 808 0 0 0 3189
27 Susanne Wirths NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 615 624 0 0 0 0 0 562 0 879 278 2958
28 Selma Boztepe BY SC München-Solln 1004 0 838 741 0 0 0 0 0 0 0 350 2933
29 Störte Becker NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 645 725 0 0 0 0 1032 0 0 0 455 2857
30 Daniela Schumann SH 1. SC Bordesholm 0 0 0 0 0 0 0 984 0 0 1008 610 2602
31 Iris Stockbauer BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 0 0 0 0 1416 0 0 0 0 920 2336
32 Monika Häffner BW Fun Point Gerlingen 0 0 0 0 0 920 0 693 624 0 0 0 2237
33 Gudrun Holz NS RTS Hambühren 632 0 0 0 0 0 0 0 592 893 0 0 2117
34 Martina Sosna NS SC Langenhagen 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 938 0 0 2099
35 Pia Kaindl BY Königsbrunner SC 0 0 0 775 0 0 0 0 0 0 0 1215 1990
36 Nadine Albeck BW Fun Point Gerlingen 0 0 507 0 0 1053 0 0 0 0 0 270 1830
37 Jennifer Friedrich BW 1. Erlanger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 938 0 0 880 1818
38 Jennifer Pinkernell NS 1. SRV Langenhagen 666 390 0 0 0 0 0 0 0 0 593 0 1649
39 Simone Götz BW Fun Point Gerlingen 0 0 0 0 0 1008 0 0 0 0 0 603 1611
40 Annika Hoffmann BW Fun Point Gerlingen 0 0 0 0 725 879 0 0 0 0 0 0 1604
41 Kerstin Pohl HH Squashland Jenfeld 599 433 0 0 0 0 0 506 0 0 0 0 1538
42 Melanie Mittermaier BY Dasa-SG Ottobrunn 0 0 0 676 0 0 0 0 0 0 0 835 1511
43 Heike Hentschel HH SC Ritterstraße 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 725 0 1505
44 Vera Fahrig BER SCC Berlin 821 0 0 0 0 0 0 658 0 0 0 0 1479
45 Britta Stohn HH RCS Schenefeld 0 0 0 0 0 0 1416 0 0 0 0 0 1416
46 Anke Achtermann NRW SC Satzballtrauma Essen 0 0 0 0 0 0 1416 0 0 0 0 0 1416
47 Janine Moll BY Königsbrunner SC 0 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0 600 1410
48 Silke Bartel NRW Play-Off Rackets Herford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1380 1380
49 Pia Burggraf NS 1. SRV Oldenburg 0 0 0 0 0 0 912 0 0 0 0 455 1367
50 Michaela Behr NS 1. SRV Oldenburg 0 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0 550 1330
51 Lena Hallasch BW Squash Cracks Südbaden 0 0 481 0 0 838 0 0 0 0 0 0 1319
52 Janine Frei BY Königsbrunner SC 0 0 0 0 0 0 0 0 984 0 0 280 1264
53 Sabrina Krüger NRW MSC Eiland Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 768 0 0 0 455 1223
54 Christine Hümpel NS SC Boasters Hannover 0 411 0 0 0 0 0 0 0 808 0 0 1219
55 Sabine Baum NRW Paderborner SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200
56 Elizabeth Abraham BER SLSV Vorspiel Berlin 569 0 0 0 0 0 0 562 0 0 0 0 1131
57 Claudia Schubert HES SC Witzenhausen 0 531 0 0 0 0 492 0 0 0 0 0 1023
58 Rebecca Schäfer BER TSV Sportinn Charlottenburg 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864
59 Janina Jasper SH 1. SC Bordesholm 0 0 0 0 0 0 492 0 0 0 0 280 772
60 Cornelia Wolff HES Bottle Tops Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 0 0 768
61 Ina Jörger NS SRC in Hannover 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740
62 Gesa Frese SH 1. SC Bordesholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 740 740
63 Melanie Neumann NRW MSC Eiland Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 725
64 Sonja Hupfer BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 705
65 Martina Winsche HH Sportpark Reinbek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 0 690
66 Kerstin Lürig BRE - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 656 0 656
67 Doris Lewalski BY SC München-Solln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 650
68 Heike Förster NRW SC Satzballtrauma Essen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 640
69 Susanne Müller NRW SC Satzballtrauma Essen 0 0 0 0 0 0 632 0 0 0 0 0 632
70 Sabine Juszkiewecz NRW CSC Forum Castrop-Rauxel 0 0 0 0 0 0 632 0 0 0 0 0 632
71 Stephanie Rohe NRW Squash Insel Iserlohn 0 0 0 0 0 0 632 0 0 0 0 0 632
72 Lisa Stolz BRE 1. Bremer SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 624
73 Evelin Steinmetz SAC - 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 0 0 624
74 Lena Ingwersen SH 1. SC Bordesholm 0 0 0 0 0 0 0 592 0 0 0 0 592
75 Sonja Dobrunz NS SRC in Hannover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 0 563
76 Tanja Theurer BW BB Pfalzgrafenweiler 0 0 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563
77 Heike Jonen HES SRC Bad Homburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550
78 Nicole Fries HES SRC Bad Homburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540
79 Christine Müller NS Boasters Hannover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 0 534
80 Natasa Grimm BY Ratisbona ST Regensburg 0 0 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534
81 Valeria Vinnikova NRW Le Canard Squash Brühl 0 0 0 0 0 0 0 533 0 0 0 0 533
82 Bettina Dobrunz NS SRC in Hannover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 0 507
83 Sandra Krüger NRW SC Shangrila Schwelm 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 505
84 Claudia Heller SAC 1. SC Dresden 0 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 480
85 Kim Thiel NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480
86 Sabine Ulrich NRW TESPO Büttgen-Neuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470
87 Anja Noack SAC 1. SC Dresden 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 0 0 456
88 Susanne Kleinschmidt NS SC Boasters Hannover 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456
89 Gabi Götz SAAR ZWF Squash-Team Saar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 445
90 Claudia Schrader BER - 0 0 0 0 0 0 0 434 0 0 0 0 434
91 Sandra Grosse BW BB Pfalzgrafenweiler 0 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433
92 Cornelia Majchrzak NRW 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 390
93 Marie-Luise Weichel SAAR ZWF Squash-Team Saar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 385
94 Ines Apel NS SC Boasters Hannover 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370
95 Astrid Siebel NS SRC in Hannover 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351
96 Susanne Fest BY Dasa-SG Ottobrunn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 310
97 Sylvia Gerdesmeyer NRW MSC Eiland Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300
98 Nicole Weber NRW 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280
99 Christine Altmeyer BY Dasa-SG Ottobrunn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280
100 Andrea Feyen NRW CSC Blumental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270
101 Katja Mösinger NRW TESPO Büttgen-Neuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 258
102 Erika Fischer BY Dasa-SG Ottobrunn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240
103 Claudia Schleinkofer BY 1. Erlanger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240
104 Sabrina Loers NRW Tespo Büttgen/Neuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235
105 Nicole Mixdorf NRW MSC Eiland Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210
106 Monika Jongmanns BW Fun Point Gerlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175
107 Jannette Raquet HES SRC Bad Homburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175
108 Tanja Gäde HES SRC Bad Homburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140
109 Lisa Seidensticker NRW Play-Off Rackets Herford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140
110 Nicola Knauer NRW MSC Eiland Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140
111 Monika Menke BY Dasa-SG Ottobrunn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135
112 Tina Dadek NRW 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135
113 Anja Gelhaar NRW CSC Blumental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 118
114 Claudia Schmid BW Fun Point Gerlingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
115 Constanze Ketz BY 1. Erlanger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
116 Sandra Kaindl BY Königsbrunner SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
117 Beatrice Herrmann NRW TESPO Büttgen-Neuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
118 Regine Ewalds BW SC Weil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
119 Tanja Bobel NRW Play Off Rackets Herford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
120 Monika Hoppmans NRW CSC Blumental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70
121 Bianca Heemann NS 1. SRV Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68
122 Heidi Willems SAAR ZWF Squash-Team Saar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
123 Dagmar Knorr-Held BY 1. Erlanger SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
124 Sabine Wiesel SAAR ZWF Squash-Team Saar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
125 Alexandra Markolf NRW 1. SQC Münster 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
126 Manuela Kirchner NRW MSC Eiland Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
127 Barbara Hilger NRW TESPO Büttgen-Neuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
128 Karin Tholen NS 1. SRV Oldenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35

© 2002 SG FutureSports Park